Precio / mes
| ||
|---|---|---|
| Declaraciones Trimestrales / Mensuales * | 30 euros | |
| Declaraciones Informativas (cada 20 registros o fracción) * | 60 euros | |
| Declaraciones Anuales y 036/037 * | 60 euros | |
| Atención y Respuesta a requerimientos simples. | 90 euros | |
| Escritos de alegaciones. Inspección. (x hora) | 180 euros | |
| Cuentas Anuales Registro Mercantil (no incl. honorarios RM) * | Desde 65 euros | |
| Reclamación Económico Administrativa ante el TEAR/TEAC | 150 € minimo |

Comentarios
Publicar un comentario